Listino prezzi 2011 Casa Mobile
Da:Arrivo Domenica | A:Partenza Domenica | Tariffa Settimanale | Tariffa Giornaliera* |
03/01/11 | 26/04/11 | 250 | 50 |
26/04/11 | 29/05/11 | 350 | 70 |
29/05/11 | 26/06/11 | 600 | 105 |
26/06/11 | 31/07/11 | 700 | 110 |
31/07/11 | 07/08/11 | 850 | 130 |
07/08/11 | 21/08/11 | 1100 | 160 |
21/08/11 | 28/08/11 | 700 | 110 |
28/08/11 | 11/09/11 | 400 | 70 |
11/09/11 | 01/01/12 | 300 | 70-60 |
Ricordati di consultare le nostre offerte speciali!!
La tariffa prevede un’occupancy massima di 4 persone.
Sovrapprezzo per occupancy di 5 o 6 persone, 100 Euro a settimana
Biancheria e set completo di asciugamani 10 Euro/persona. Pulizia finale obbligatoria 30 Euro
Check in dalle 16.00 alle 19.00, Check out entro le ore 10.00
Tutti i prezzi sono espressi in EURO - *Min. Stay 3 notti