Listino prezzi 2011 Bungalow de Luxe
Da:Arrivo Sabato | A:Partenza Sabato | Tariffa Settimanale | Tariffa Giornaliera* |
02/01/11 | 25/04/11 | 250 | 50 |
25/04/11 | 28/05/11 | 350 | 70 |
28/05/11 | 25/06/11 | 600 | 105 |
25/06/11 | 30/07/11 | 700 | 110 |
30/07/11 | 06/08/11 | 850 | 130 |
06/08/11 | 20/08/11 | 1100 | 160 |
20/08/11 | 27/08/11 | 700 | 110 |
27/08/11 | 10/09/11 | 400 | 70 |
10/09/11 | 31/12/11 | 300 | 60-70 |
Ricordati di consultare le nostre offerte speciali!!
La tariffa prevede un’occupancy massima di 4 persone.
Biancheria e set completo di asciugamani 10 Euro/persona. Pulizia finale obbligatoria 30 Euro
Check in dalle 16.00 alle 19.00, Check out entro le ore 10.00
Tutti i prezzi sono espressi in EURO - *Min. Stay 3 Notti